![]() |
![]() |
Österåsen, Ångermanland Senaste väderförhållanden
[Använd webbläsarens Refresh för att uppdatera]
Uppdateras automatiskt av Ambient Weather's Virtual Weather Station
V14.01
|
Förhållanden
vid 21:02 den 27/1/12 Temperatur |
-5.1°C |
|
| Daggpunkt | -6.0°C | ||
| Luftfuktighet | 93% | ||
| Lufttryck | 993.8hPa Förändring 0.470hPa/hr |
||
| Vindriktning | ESE | ||
| Värmeindex | -1.7°C | ||
| Dagens regn/nederbörd | 0.000mm | ||
| Totalt regn/nederbörd | 38.100mm | ||
| Dagens extremvärden | |||
| Högsta temperatur | -4.2°C vid 18:37 | ||
| Lägsta temperatur | -5.8°C vid 5:16 | ||
| Högsta värmeindex | -0.8°C vid 18:37 | ||
| Högsta vindhast i byarna | 6mps vid 1:18 | ||
| Astronomiska data | |||
| Soluppgång | 8:45 | ||
| Solnedgång | 15:22 | ||
| Månen upp | 8:41 | ||
| Månen ner | 22:03 | ||
|
|
|||
Uppdateras automatiskt av Ambient Weather's
Virtual Weather Station V14.01
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Basera aldrig viktiga beslut på denna
eller annan väderinformation som du får från Internet