Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 1698 | 1580 | 1065 | 66 | 590 | 1182776 | 1333 | 21306 | 31607 | 33977 |
Mar 2018 | 2278 | 2109 | 1636 | 122 | 967 | 1594124 | 3808 | 50730 | 65409 | 70631 |
Feb 2018 | 1738 | 1568 | 1214 | 103 | 1127 | 953386 | 2891 | 33996 | 43908 | 48665 |
Jan 2018 | 2334 | 2271 | 1748 | 70 | 873 | 1071161 | 2200 | 54191 | 70421 | 72372 |
2018 | 4801447 | 10232 | 160223 | 211345 | 225645 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 2000 | 1927 | 1431 | 113 | 1553 | 866608 | 3511 | 44362 | 59754 | 62019 |
Nov 2017 | 1749 | 1705 | 1167 | 222 | 2458 | 842489 | 6677 | 35027 | 51161 | 52494 |
Oct 2017 | 1770 | 1708 | 1114 | 95 | 1141 | 844337 | 2973 | 34537 | 52960 | 54900 |
Sep 2017 | 1480 | 1408 | 758 | 77 | 1060 | 466030 | 2315 | 22759 | 42266 | 44407 |
Aug 2017 | 1375 | 1316 | 729 | 69 | 821 | 449831 | 2150 | 22615 | 40812 | 42639 |
Jul 2017 | 1202 | 1088 | 527 | 70 | 739 | 1018637 | 2170 | 16338 | 33728 | 37278 |
Jun 2017 | 932 | 821 | 362 | 68 | 985 | 380408 | 2041 | 10861 | 24657 | 27972 |
May 2017 | 1852 | 1080 | 960 | 83 | 1277 | 294987 | 2575 | 29784 | 33480 | 57421 |
Apr 2017 | 2090 | 1331 | 1015 | 65 | 622 | 424595 | 1957 | 30471 | 39935 | 62717 |
Mar 2017 | 1599 | 1283 | 643 | 80 | 791 | 310191 | 2502 | 19956 | 39787 | 49572 |
Feb 2017 | 1772 | 1153 | 913 | 76 | 773 | 462745 | 2131 | 25582 | 32308 | 49617 |
Jan 2017 | 2170 | 1476 | 1269 | 64 | 579 | 1024580 | 2002 | 39350 | 45776 | 67277 |
2017 | 7385438 | 33004 | 331642 | 496624 | 608313 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 1385 | 1301 | 591 | 61 | 511 | 433959 | 1910 | 18346 | 40354 | 42935 |
Nov 2016 | 1318 | 1280 | 487 | 73 | 822 | 400647 | 2210 | 14612 | 38426 | 39549 |
Oct 2016 | 1683 | 1357 | 793 | 76 | 706 | 406373 | 2361 | 24602 | 42068 | 52182 |
Sep 2016 | 1886 | 1482 | 867 | 93 | 1133 | 374092 | 2797 | 26033 | 44479 | 56607 |
Aug 2016 | 1418 | 1335 | 518 | 95 | 1066 | 336027 | 2965 | 16087 | 41387 | 43966 |
Jul 2016 | 1212 | 1077 | 326 | 94 | 1215 | 320806 | 2926 | 10115 | 33405 | 37582 |
Jun 2016 | 1091 | 991 | 225 | 87 | 1411 | 341359 | 2621 | 6768 | 29730 | 32744 |
May 2016 | 1163 | 1043 | 273 | 81 | 1012 | 257727 | 2517 | 8493 | 32335 | 36077 |
Apr 2016 | 1311 | 1126 | 324 | 90 | 1105 | 350437 | 2720 | 9727 | 33802 | 39335 |
Mar 2016 | 1212 | 1035 | 310 | 90 | 1265 | 246509 | 2802 | 9610 | 32088 | 37594 |
Feb 2016 | 1269 | 1147 | 355 | 102 | 737 | 292238 | 2974 | 10311 | 33281 | 36802 |
Jan 2016 | 1197 | 1063 | 485 | 110 | 945 | 772300 | 3431 | 15050 | 32965 | 37107 |
2016 | 4532474 | 32234 | 169754 | 434320 | 492480 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 1356 | 1246 | 541 | 126 | 1008 | 273383 | 3925 | 16799 | 38644 | 42057 |
Nov 2015 | 1548 | 1376 | 564 | 134 | 907 | 845465 | 4041 | 16943 | 41301 | 46459 |
Oct 2015 | 1392 | 1249 | 471 | 110 | 1202 | 320610 | 3417 | 14627 | 38721 | 43172 |
Sep 2015 | 1324 | 1174 | 382 | 85 | 758 | 316532 | 2562 | 11483 | 35233 | 39721 |
Aug 2015 | 1539 | 1266 | 364 | 129 | 1499 | 421200 | 4016 | 11296 | 39276 | 47714 |
Jul 2015 | 1292 | 1088 | 342 | 139 | 1445 | 555294 | 4310 | 10621 | 33731 | 40065 |
Jun 2015 | 1218 | 1129 | 321 | 73 | 693 | 446305 | 2201 | 9643 | 33883 | 36541 |
May 2015 | 1207 | 1112 | 287 | 75 | 784 | 240455 | 2346 | 8915 | 34482 | 37444 |
2015 | 3419244 | 26818 | 100327 | 295271 | 333173 | |||||
Totals | 20138603 | 102288 | 761946 | 1437560 | 1659611 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |